HOITOJEN MÄÄRÄT SUHTEESSA KAIKKIIN HOITOIHIN RODUITTAIN 2008
Ayrshire Holstein Suomenkarja
Eläinmäärät ruokintapäivien mukaan 158277 75540 2767
Sairaus Koodi Hoitojen määrä Hoitojen osuus suhteessa lehmien määrään Hoitojen osuus suhteessa hoitojen määrään Hoitojen määrä Hoitojen osuus suhteessa lehmien määrään Hoitojen osuus suhteessa hoitojen määrään Hoitojen määrä Hoitojen osuus suhteessa lehmien määrään Hoitojen osuus suhteessa hoitojen määrään
Kiimattomuus 10 246 0,16 0,29 140 0,19 0,29 3 0,11 0,20
Toimimattomat munasarjat 11 4205 2,66 5,02 2082 2,76 4,38 47 1,70 3,15
Hiljainen kiima 12 8994 5,68 10,74 4678 6,19 9,84 106 3,83 7,10
Ovulaatiohäiriöt 20 260 0,16 0,31 162 0,21 0,34 9 0,33 0,60
Viivästynyt ovulaatio 21 2272 1,44 2,71 974 1,29 2,05 43 1,55 2,88
Munarakkulan surkastuminen 22 291 0,18 0,35 131 0,17 0,28 5 0,18 0,34
Rakkulat 23 4776 3,02 5,70 2100 2,78 4,42 104 3,76 6,97
Muu hedelmällisyyshäiriö 30 288 0,18 0,34 146 0,19 0,31 8 0,29 0,54
Oireeton uusiminen 31 1414 0,89 1,69 586 0,78 1,23 20 0,72 1,34
Alkiokuolema 32 53 0,03 0,06 21 0,03 0,04 2 0,07 0,13
Heikko keltarauhanen 33 720 0,45 0,86 416 0,55 0,88 16 0,58 1,07
Tukkeutuma, kiinnike 34 5 0,00 0,01 2 0,00 0,00 0 0,00 0,00
Sukuelinten kehityshäiriö 35 8 0,01 0,01 4 0,01 0,01 0 0,00 0,00
Kasvaimet 36 10 0,01 0,01 7 0,01 0,01 0 0,00 0,00
Sukuelintulehdukset alle 6 viikkoa poikimisesta 40 370 0,23 0,44 219 0,29 0,46 3 0,11 0,20
Akuutti kohtutulehdus 41 1015 0,64 1,21 549 0,73 1,16 9 0,33 0,60
Inovulaatiohäiriö 42 1703 1,08 2,03 817 1,08 1,72 17 0,61 1,14
Märkäkohtu 43 509 0,32 0,61 281 0,37 0,59 9 0,33 0,60
Emätintulehdus 44 31 0,02 0,04 27 0,04 0,06 1 0,04 0,07
Myöhemmät sukuelintulehdukset 50 152 0,10 0,18 90 0,12 0,19 1 0,04 0,07
Akuutti kohtutulehdus 51 189 0,12 0,23 98 0,13 0,21 3 0,11 0,20
Krooninen kohtutulehdus 52 425 0,27 0,51 191 0,25 0,40 5 0,18 0,34
Märkäkohtu 53 364 0,23 0,43 134 0,18 0,28 3 0,11 0,20
Emätintulehdus 54 12 0,01 0,01 17 0,02 0,04 0 0,00 0,00
Luominen 60 29 0,02 0,03 19 0,03 0,04 1 0,04 0,07
Luominen 61 187 0,12 0,22 100 0,13 0,21 0 0,00 0,00
Muumiosikiö 62 19 0,01 0,02 8 0,01 0,02 0 0,00 0,00
Synnytysapu 70 285 0,18 0,34 134 0,18 0,28 9 0,33 0,60
Suuri sikiö/lantion ahtaus 71 362 0,23 0,43 194 0,26 0,41 11 0,40 0,74
Tila-, asento- tai tarjontavirhe 72 750 0,47 0,90 356 0,47 0,75 20 0,72 1,34
Monisikiösynnytys 73 137 0,09 0,16 62 0,08 0,13 2 0,07 0,13
Epänormaali sikiö 74 23 0,01 0,03 18 0,02 0,04 0 0,00 0,00
Kohtukierre 75 156 0,10 0,19 141 0,19 0,30 3 0,11 0,20
Sukuelinten esiinluiskahdukset 80 22 0,01 0,03 9 0,01 0,02 0 0,00 0,00
Kohdun luiskahdus 81 441 0,28 0,53 192 0,25 0,40 4 0,14 0,27
Emättimen luiskahdus 82 578 0,37 0,69 149 0,20 0,31 2 0,07 0,13
Muut sukuelinhäiriöt 90 55 0,03 0,07 16 0,02 0,03 0 0,00 0,00
Jälkeisten jääminen 91 1430 0,90 1,71 644 0,85 1,35 13 0,47 0,87
Synnytysvaurio 92 114 0,07 0,14 81 0,11 0,17 0 0,00 0,00
Poikimahalvaus 100 65 0,04 0,08 41 0,05 0,09 2 0,07 0,13
Poikimahalvaus 101 6364 4,02 7,60 3976 5,26 8,37 139 5,02 9,32
Makaamaan jäänyt 102 217 0,14 0,26 136 0,18 0,29 2 0,07 0,13
Muu halvaus 110 163 0,10 0,19 83 0,11 0,17 5 0,18 0,34
Hypokalsemia 111 796 0,50 0,95 491 0,65 1,03 19 0,69 1,27
Muu halvautuminen 112 120 0,08 0,14 70 0,09 0,15 2 0,07 0,13
Laidunkouristus 120 855 0,54 1,02 331 0,44 0,70 18 0,65 1,21
Asetonitauti 140 1737 1,10 2,07 1395 1,85 2,94 46 1,66 3,08
Maksasairaus 150 30 0,02 0,04 24 0,03 0,05 1 0,04 0,07
Lihasrappeuma 160 6 0,00 0,01 6 0,01 0,01 0 0,00 0,00
Verenkiertoelinten sairaus 170 10 0,01 0,01 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00
Perikardiitti 171 2 0,00 0,00 4 0,01 0,01 0 0,00 0,00
Muu sydämen toiminnan häiriö 172 7 0,00 0,01 7 0,01 0,01 1 0,04 0,07
Munuais- ja virtsatiesairaus 180 10 0,01 0,01 7 0,01 0,01 0 0,00 0,00
Munuaissairaus 181 3 0,00 0,00 4 0,01 0,01 0 0,00 0,00
Vitrsatiesairaus 182 37 0,02 0,04 35 0,05 0,07 0 0,00 0,00
Vatsaontelon sairaudet 200 86 0,05 0,10 32 0,04 0,07 1 0,04 0,07
Traumaattinen vatsakalvon tulehdus 201 803 0,51 0,96 458 0,61 0,96 18 0,65 1,21
Muu vatsakalvon tulehdus 202 41 0,03 0,05 28 0,04 0,06 2 0,07 0,13
Napatyrä 203 9 0,01 0,01 8 0,01 0,02 1 0,04 0,07
Napatulehdus 204 73 0,05 0,09 29 0,04 0,06 1 0,04 0,07
Puhaltuminen 210 163 0,10 0,19 46 0,06 0,10 6 0,22 0,40
Hapan pötsi 220 42 0,03 0,05 37 0,05 0,08 1 0,04 0,07
Akuutti ylensyöminen 221 63 0,04 0,08 30 0,04 0,06 2 0,07 0,13
Muu hapan pötsi 222 54 0,03 0,06 35 0,05 0,07 3 0,11 0,20
Muu pötsin pilaantuma 230 211 0,13 0,25 98 0,13 0,21 3 0,11 0,20
Juoksutusmahasairaudet 240 83 0,05 0,10 64 0,08 0,13 3 0,11 0,20
Juoksutusmahan laajentuma ja kiertymä, oikea 241 492 0,31 0,59 451 0,60 0,95 11 0,40 0,74
Juoksutusmahan laajentuma ja kiertymä, vasen 242 387 0,24 0,46 191 0,25 0,40 7 0,25 0,47
Muu juoksutusmahan sairaus 243 94 0,06 0,11 69 0,09 0,15 3 0,11 0,20
Suoliston sairaudet 250 28 0,02 0,03 17 0,02 0,04 2 0,07 0,13
Ripuli 251 178 0,11 0,21 103 0,14 0,22 1 0,04 0,07
Vasikkaripuli 252 107 0,07 0,13 44 0,06 0,09 1 0,04 0,07
Muu suoliston sairaus 253 56 0,04 0,07 43 0,06 0,09 2 0,07 0,13
Muu ruuansulatuskanavan sairaus 260 83 0,05 0,10 52 0,07 0,11 4 0,14 0,27
Hammasvika 261 24 0,02 0,03 13 0,02 0,03 0 0,00 0,00
Suun sairaus 262 13 0,01 0,02 10 0,01 0,02 0 0,00 0,00
Myrkytys 270 7 0,00 0,01 5 0,01 0,01 0 0,00 0,00
Utaretulehdus 300 784 0,50 0,94 496 0,66 1,04 20 0,72 1,34
Äkillinen, kliininen utaretulehdus 301 20331 12,85 24,27 12310 16,30 25,90 376 13,59 25,20
Piilevä utaretulehdus 302 2536 1,60 3,03 1599 2,12 3,36 38 1,37 2,55
Krooninen utaretulehdus 303 477 0,30 0,57 339 0,45 0,71 21 0,76 1,41
Vedinsairaus 320 39 0,02 0,05 22 0,03 0,05 1 0,04 0,07
Synnynnäinen vedinvika 321 61 0,04 0,07 49 0,06 0,10 2 0,07 0,13
Vedinhaava tai -ruhje 322 745 0,47 0,89 612 0,81 1,29 30 1,08 2,01
Vedintukos 323 256 0,16 0,31 161 0,21 0,34 7 0,25 0,47
Vedininfektio 324 17 0,01 0,02 11 0,01 0,02 0 0,00 0,00
Muu vedinsairaus 325 66 0,04 0,08 49 0,06 0,10 8 0,29 0,54
Muu utaresairaus 330 66 0,04 0,08 15 0,02 0,03 2 0,07 0,13
Utarepöhö 331 103 0,07 0,12 79 0,10 0,17 2 0,07 0,13
Maidon pidättäminen 332 61 0,04 0,07 36 0,05 0,08 0 0,00 0,00
Kannatin siteen revähtäminen tai muu utareen vaurio 333 73 0,05 0,09 29 0,04 0,06 0 0,00 0,00
Sorkkasairaus 360 240 0,15 0,29 160 0,21 0,34 7 0,25 0,47
Akuutti sorkkakuume 361 376 0,24 0,45 167 0,22 0,35 10 0,36 0,67
Krooninen sorkkakuume 362 87 0,05 0,10 33 0,04 0,07 1 0,04 0,07
Piilevä sorkkakuume 363 51 0,03 0,06 41 0,05 0,09 0 0,00 0,00
Anturahaavauma 364 91 0,06 0,11 80 0,11 0,17 1 0,04 0,07
Sorkkavälin ihon tulehdus 365 458 0,29 0,55 396 0,52 0,83 10 0,36 0,67
Kantasyöpymä 366 51 0,03 0,06 48 0,06 0,10 0 0,00 0,00
Valkoviivan pilaantuma 367 141 0,09 0,17 68 0,09 0,14 1 0,04 0,07
Kierresorkka 368 72 0,05 0,09 28 0,04 0,06 0 0,00 0,00
Muu sorkkasairaus 369 285 0,18 0,34 169 0,22 0,36 8 0,29 0,54
Muu jalkasairaus 370 577 0,36 0,69 378 0,50 0,80 5 0,18 0,34
Niveltulehdus 371 693 0,44 0,83 504 0,67 1,06 7 0,25 0,47
Nivelen ulkopuolinen tulehdus 372 553 0,35 0,66 363 0,48 0,76 22 0,80 1,47
Revähtymä tai hermovamma 373 197 0,12 0,24 126 0,17 0,27 6 0,22 0,40
Luunmurtuma 374 19 0,01 0,02 17 0,02 0,04 0 0,00 0,00
Muu loukkaantuminen 380 416 0,26 0,50 283 0,37 0,60 6 0,22 0,40
Hengityselinsairaudet 400 37 0,02 0,04 16 0,02 0,03 2 0,07 0,13
Hengitystietulehdus 401 250 0,16 0,30 193 0,26 0,41 6 0,22 0,40
Vasikoiden hengitystietulehdus 402 174 0,11 0,21 86 0,11 0,18 2 0,07 0,13
Muu hengityselinsairaus 403 16 0,01 0,02 8 0,01 0,02 2 0,07 0,13
Keskushermoston ja aistinelinten sairaus 410 11 0,01 0,01 6 0,01 0,01 0 0,00 0,00
Aivokalvon tulehdus 411 4 0,00 0,00 5 0,01 0,01 0 0,00 0,00
Aivokuoren kuoliotauti 412 7 0,00 0,01 4 0,01 0,01 0 0,00 0,00
Silmäsairaus 413 52 0,03 0,06 21 0,03 0,04 4 0,14 0,27
Ihosairaus 420 20 0,01 0,02 12 0,02 0,03 0 0,00 0,00
Syylät 421 94 0,06 0,11 68 0,09 0,14 4 0,14 0,27
Ihotulehdus 422 32 0,02 0,04 24 0,03 0,05 0 0,00 0,00
Ulkoloissairaus 423 76 0,05 0,09 30 0,04 0,06 1 0,04 0,07
Muu ihosairaus 424 59 0,04 0,07 24 0,03 0,05 6 0,22 0,40
Sisäloissairaus 430 2 0,00 0,00 2 0,00 0,00 0 0,00 0,00
Keuhkomatotauti 431 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00
Ruuansulatuskanavan loismadot 432 3 0,00 0,00 2 0,00 0,00 0 0,00 0,00
Kokkidioosi 433 11 0,01 0,01 3 0,00 0,01 0 0,00 0,00
Muu sisäloistartunta 434 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00
Tarttuvat taudit 440 2 0,00 0,00 1 0,00 0,00 0 0,00 0,00
Tarttuva ripuli 441 2 0,00 0,00 1 0,00 0,00 0 0,00 0,00
Tarttuva hengitystietulehdus 442 17 0,01 0,02 4 0,01 0,01 0 0,00 0,00
Jäykkäkouristus 445 0 0,00 0,00 1 0,00 0,00 0 0,00 0,00
Laidunkuume 446 8 0,01 0,01 3 0,00 0,01 0 0,00 0,00
Punatauti 447 7 0,00 0,01 2 0,00 0,00 0 0,00 0,00
Muu sairaus 450 564 0,36 0,67 311 0,41 0,65 13 0,47 0,87
                   
Omistajan merkinnät reseptihoidoista                    
Utaretulehdus 610 1454 0,92 1,74 731 0,97 1,54 7 0,25 0,47
Umpeenpanohoito 620 4347 2,75 5,19 2751 3,64 5,79 64 2,31 4,29
Vedinvamma 630 16 0,01 0,02 6 0,01 0,01 1 0,04 0,07
Jälkeisten jääminen 640 18 0,01 0,02 6 0,01 0,01 0 0,00 0,00
Asetonitauti 650 6 0,00 0,01 6 0,01 0,01 0 0,00 0,00
Pötsihäiriö 660 15 0,01 0,02 3 0,00 0,01 0 0,00 0,00
Suolitulehdus 670 2 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00
Muu eläinlääkärin lääkemääräyksellä hoidettu sairaus 690 124 0,08 0,15 63 0,08 0,13 3 0,11 0,20
               
Hoitoja yhteensä   83771     47529     1492   132792